МАРКА ПО ПЛОТНОСТИ | РАЗМЕРЫ, ММ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ЦЕНА, РУБ. | КОЛ-ВО НА ПОДДОНЕ |
Полистиролбетонные блоки Пластблок | ||||
Д 300 | ||||
ПЛАСТБЛОК марки Д 300 премиум | 588х300х188 | 1 м3 | 7050 | 2м3 (60шт) |
ПЛАСТБЛОК марки Д 300 премиум | 588х380х188 | 1 м3 | 7050 | 2м3 (48шт) |
Д 400 | ||||
ПЛАСТБЛОК марки Д 400 | 588х300х188 | 1 м3 | 6800 | 2м3 (60шт) |
ПЛАСТБЛОК марки Д 400 премиум | 588х300х188 | 1 м3 | 7350 | 2м3 (60шт) |
ПЛАСТБЛОК марки Д 400 премиум | 588х380х188 | 1 м3 | 7350 | 2м3 (48шт) |
ПЛАСТБЛОК марки Д 400 премиум | 588х380х300 | 1 м3 | 7350 | 2м3 (30шт) |
Д 500 | ||||
ПЛАСТБЛОК марки Д 500 премиум | 588х300х188 | 1 м3 | 7650 | 2м3 (60шт) |
ПЛАСТБЛОК марки Д 500 премиум | 588х380х188 | 1 м3 | 7650 | 2м3 (48шт) |
ПЛАСТБЛОК марки Д 500 премиум | 588х380х300 | 1 м3 | 7650 | 2м3 (30шт) |
Д 600 | ||||
Блоки марки Д 600 премиум | 576х300х188 | 1 м3 | 7950 | 2м3 (60шт) |
Блоки марки Д 600 премиум | 576х380х188 | 1 м3 | 7950 | 2м3 (48шт) |
Перегородочные блоки | ||||
Блоки перегородочные марки Д 500 премиум | 588х300х100 | 1 шт | 160 | 1,7 м3 (96шт) |
Блоки перегородочные марки Д 500 премиум | 588х300х80 | 1 шт | 120 | 1,7 м3 (120шт) |
Функциональные блоки | ||||
Блок Вентиляционный | 588х300х188 | 1 шт | 290 | Отверстие 110мм |
Блок Вентиляционный | 588х380х188 | 1 шт | 350 | Отверстие 110мм |
Блоки для заборных столбиков | 300х188х294 | 1 шт | 150 | Отверстие 110мм |
Блоки для заборных столбиков | 350х1100х350 | 1 шт | 1900 | Отверстие 160мм |
Комплект лотка на 188 | 1 шт | 240 | ||
Комплект лотка на 260 | 1 шт | 260 | ||
Крупные блоки | ||||
Стеновые панели | 1 м2 | по запросу | ||
Крупный блок МегаПластблок премиум паз/паз Д400 | 2135х588х380 | 1 шт | 3887 | |
Крупный блок МегаПластблок премиум паз/паз Д400 | 2135х588х300 | 1 шт | 3072 | |
Крупный блок МегаПластблок премиум паз/паз Д500 | 2135х588х380 | 1 шт | 4078 | |
Крупный блок МегаПластблок премиум паз/паз Д500 | 2135х588х300 | 1 шт | 3223 | |
Плиты покрытия и перекрытия (с 6 до 7м) | ||||
Полистиролбетонная плита перекрытия | 7000х1200х0,3 мм | 2 кв.метр | 4 530 | - |
Полистиролбетонная плита покрытия | 7000х1500х0,38 мм | 2 кв.метр | 4 630 | - |
Плиты покрытия и перекрытия (до 6) | ||||
Полистиролбетонная плита перекрытия | 5000х1200х0,3 мм | 2 кв.метр | 4 430 | |
Полистиролбетонная плита покрытия | 5000х1500х0,38 мм | 2 кв.метр | 4 550 | |
Готовый раствор полистиролбетона | ||||
Минимальная партия – 0,5м3. Цена указана без стоимости тары и доставки. Подробности можно уточнить у менеджера. Примерное количество мешков на 1м3 (1 куб. М) раствора – 20 штук. | ||||
Раствор полистиролбетона Д 300 | - | 1 м3 | 6 200 | - |
Раствор полистиролбетона Д 400 | - | 1 м3 | 6 600 | - |
Раствор полистиролбетона Д 500 | - | 1 м3 | 6 900 | - |
Раствор полистиролбетона Д 600 | - | 1 м3 | 7 200 | - |
Раствор полистиролбетона Д 700 | 1 м3 | 8 100 | ||
Сухие строительные смеси | ||||
Сухая смесь полистиролбетона «Вармарокс» Д 300 | - | 1 мешок | 480 | 30 шт |
Сухая смесь полистиролбетона «Унбетформ» Д 400 | - | 1 мешок | 500 | 30 шт |
Сухая смесь полистиролбетона «Локрафт» Д 500 | - | 1 мешок | 520 | 30 шт |
Перемычки (из полистиролбетона) | ||||
Надоконные либо наддверные перемычки (размеры указаны в миллиметрах) самонесущие (20 см - опора с каждой стороны) | ||||
Перемычка надоконная либо наддверная Д-600 | 1290х300х188 мм | 1 шт | 3 300 | Для толщины стен на 300 мм |
Перемычка надоконная либо наддверная Д-600 | 1550х 300х188 мм | 1 шт | 3 550 | Для толщины стен на 300 мм |
Перемычка надоконная либо наддверная Д-600 | 1710х 300х188 мм | 1 шт | 3 700 | Для толщины стен на 300 мм |
Перемычка надоконная либо наддверная Д-600 | 1810х 300х188 мм | 1 шт | 3 900 | Для толщины стен на 300 мм |
Перемычка надоконная либо наддверная Д-600 | 1910х 300х188 мм | 1 шт | 3 950 | Для толщины стен на 300 мм |
Перемычка надоконная либо наддверная Д-600 | 2210х 300х188 мм | 1 шт | 4 150 | Для толщины стен на 300 мм |
Перемычка надоконная либо наддверная Д-600 | 2510х 300х188 мм | 1 шт | 4 400 | Для толщины стен на 300 мм |
Перемычка надоконная либо наддверная Д-600 | 2880х 300х188 мм | 1 шт | 4 700 | Для толщины стен на 300 мм |
Перемычка надоконная либо наддверная Д-600 | 3500х 300х188 мм | 1 шт | 7 650 | Для толщины стен на 300 мм |
Перемычка надоконная либо наддверная Д-600 | 1290х 380х188 мм | 1 шт | 3 800 | Для толщины стен на 380 мм |
Перемычка надоконная либо наддверная Д-600 | 1550х 380х188 мм | 1 шт | 4 400 | Для толщины стен на 380 мм |
Перемычка надоконная либо наддверная Д-600 | 1710х 380х188 мм | 1 шт | 4 700 | Для толщины стен на 380 мм |
Перемычка надоконная либо наддверная Д-600 | 1810х 380х188 мм | 1 шт | 4 850 | Для толщины стен на 380 мм |
Перемычка надоконная либо наддверная Д-600 | 1910х 380х188 мм | 1 шт | 5 300 | Для толщины стен на 380 мм |
Перемычка надоконная либо наддверная Д-600 | 2210х 380х188 мм | 1 шт | 5 750 | Для толщины стен на 380 мм |
Перемычка надоконная либо наддверная Д-600 | 2510х 380х188 мм | 1 шт | 6 400 | Для толщины стен на 380 мм |
Перемычка надоконная либо наддверная Д-600 | 2880х 380х188 мм | 1 шт | 6 700 | Для толщины стен на 380 мм |
Перемычка надоконная либо наддверная Д-600 | 3500х 380х188 мм | 1 шт | 9 200 | Для толщины стен на 380 мм |
Сопутствующие товары | ||||
НАИМЕНОВАНИЕ | МАССА/РАЗМЕР | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ЦЕНА, РУБ. | ПРИМЕЧАНИЕ |
Гранулы полистирола, в мешках по 0,25мЗ | 4 мешка | 1 м3 | 3 250 | - |
Пластификатор омыливающий | - | 1л | 170 | - |
Кладочная смесь для блоков «Пластблок» | 25кг | 1 мешок | 300 | - |
Кладочная смесь для блоков Зимняя «Пластблок» | 25кг | 1 мешок | 370 | До -10º С |
Сетка кладочная базальтовая | 1х50м | 1 м2 | 126 | - |
Дюбель для полистиролбетонных блоков | 8х55 | 1 шт | 5 | - |
Дюбель для полистиролбетонных блоков | 10х60 | 1 шт | 8 | - |
Дюбель для полистиролбетонных блоков | 14х80 | 1 шт | 12 | - |
Поддон | 1200 х 800мм | 1 шт | 400 | Евро Поддон |
*Цены по прайсу указаны без учета скидок. Скидки по акциям указаны в каталоге на сайте. Подробнее: https://plastblok.ru/akcii-skidki